Spielstatistik
105
:
27
Datum04.10.2026 · 12:00 Uhr
Endstand105 : 27
GewinnerMettmann-Sport 2
Viertelergebnisse
1. Viertel25 : 5
2. Viertel30 : 6
3. Viertel18 : 10
4. Viertel32 : 6
Mettmann-Sport 2
- Freiwürfe
- 1/1
- FW-Quote
- 100,0 %
- Zweier
- 49
- Dreier
- 2
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jaran, A CAP | 11 | 0/0 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | Fleischmann, E | 12 | 0/0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Heisler, H | 24 | 0/0 | 12 | 0 | 1 |
| 7 | Mandlik, F | 12 | 0/0 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Parakkadan, D | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kreienkamp, E | 19 | 1/1 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Eisel, M | 13 | 0/0 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | Scholz, V | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Vehoff, J | 8 | 0/0 | 4 | 0 | 0 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
Velberter SG 2
- Freiwürfe
- 1/2
- FW-Quote
- 50,0 %
- Zweier
- 13
- Dreier
- 0
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Derbin, L | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tamo, M | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Domschke, T | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aran, K | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Weishaupt, L | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Derbin, L | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nußbaum, S | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Karaman, C CAP | 22 | 0/0 | 11 | 0 | 1 |
| 14 | Çukurova, Ö | 3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Altenfeld, L | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.