Spielstatistik
51
:
79
Datum27.09.2026 · 18:00 Uhr
Endstand51 : 79
GewinnerTuS Hilden
Viertelergebnisse
1. Viertel12 : 12
2. Viertel13 : 15
3. Viertel16 : 31
4. Viertel10 : 21
Velberter SG
- Freiwürfe
- 5/8
- FW-Quote
- 62,5 %
- Zweier
- 17
- Dreier
- 4
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kim, L | 26 | 4/5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Sahin, E | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Depta, P | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kirstein, L | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Pacella, P CAP | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Sänger, P | 5 | 1/2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ehlers, J | 10 | 0/0 | 5 | 0 | 2 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
TuS Hilden
- Freiwürfe
- 8/18
- FW-Quote
- 44,4 %
- Zweier
- 25
- Dreier
- 7
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Benabderrahmane, S | 8 | 2/6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Padilla, D | 14 | 0/0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Viduka, F | 11 | 0/0 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Diene Thiaw, J | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kempe, R | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gerlach, T | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ermakov, P CAP | 19 | 1/1 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | Henkel, P | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Schubert, T | 23 | 5/11 | 9 | 0 | 2 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.