Spielstatistik
31
:
80
Datum04.10.2026 · 12:00 Uhr
Endstand31 : 80
GewinnerVfL AstroStars Bochum 6
Viertelergebnisse
1. Viertel13 : 19
2. Viertel4 : 20
3. Viertel9 : 19
4. Viertel5 : 22
Velberter SG
- Freiwürfe
- 3/10
- FW-Quote
- 30,0 %
- Zweier
- 8
- Dreier
- 4
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kleis, L | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Espey, J | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vollbrecht, C | 6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Potthoff, L | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klünner, F | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Hildebrandt, M | 10 | 0/2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Rohleder, Y CAP | 8 | 0/0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Katic, J | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andric, I | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rakovic, J | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Cakiroglu, M | 5 | 1/2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Stephan, L | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
VfL AstroStars Bochum 6
- Freiwürfe
- 9/13
- FW-Quote
- 69,2 %
- Zweier
- 34
- Dreier
- 1
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sondermann, A | 9 | 5/7 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Katzy, N | 11 | 3/4 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Dierecks, M | 5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Pfundner, C | 6 | 0/0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | Wicking, M | 24 | 0/0 | 12 | 0 | 2 |
| 11 | Scheel, I | 12 | 0/0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Seifen, U | 7 | 1/2 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Vogt, I | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Bergmann, C CAP | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.