Spielstatistik
61
:
64
Datum25.09.2026 · 20:30 Uhr
Endstand61 : 64
GewinnerTuS Hilden 2
Viertelergebnisse
1. Viertel15 : 14
2. Viertel19 : 15
3. Viertel7 : 22
4. Viertel20 : 13
Velberter SG 2.
- Freiwürfe
- 7/9
- FW-Quote
- 77,8 %
- Zweier
- 15
- Dreier
- 8
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Celis Amarita, N | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Thienenkamp, C | 18 | 0/0 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | Flashar, H | 7 | 0/2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Xu, D | 14 | 1/1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Richardt, T | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Schade, N | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 5 |
| 41 | Meyer, C CAP | 14 | 6/6 | 1 | 2 | 4 |
| 83 | Luciano, F | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
TuS Hilden 2
- Freiwürfe
- 10/19
- FW-Quote
- 52,6 %
- Zweier
- 18
- Dreier
- 6
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Engelstätter, J | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Viduka, F | 15 | 2/2 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Schubert, T | 15 | 3/5 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Yeboah Boamah, J | 3 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Diene Thiaw, J | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lieb, E CAP | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Hanekop, N | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Hanekop, F | 20 | 2/3 | 9 | 0 | 1 |
| 40 | Neuhaus, S | 4 | 2/4 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Wefel, J | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.