Spielstatistik
80
:
62
Datum15.10.2026 · 20:30 Uhr
Endstand80 : 62
GewinnerVelberter SG 2.
Viertelergebnisse
1. Viertel13 : 13
2. Viertel17 : 21
3. Viertel23 : 18
4. Viertel27 : 10
Velberter SG 2.
- Freiwürfe
- 9/14
- FW-Quote
- 64,3 %
- Zweier
- 22
- Dreier
- 9
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Celis Amarita, N | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Thienenkamp, C | 21 | 0/0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Flashar, H | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Xu, D | 23 | 0/0 | 4 | 5 | 2 |
| 13 | Keuter, R | 5 | 1/2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Fang, Z | 22 | 6/9 | 8 | 0 | 2 |
| 31 | Schade, N | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Meyer, C CAP | 6 | 2/3 | 2 | 0 | 4 |
| 83 | Luciano, F | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
Mettmann-Sport 3
- Freiwürfe
- 11/24
- FW-Quote
- 45,8 %
- Zweier
- 21
- Dreier
- 3
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Shaljani, L | 12 | 4/10 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Böhm, F | 21 | 3/5 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Alija, L | 11 | 2/7 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Sertman, E CAP | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oruci, A | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Plemic, A | 6 | 0/0 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Weiss, K | 12 | 2/2 | 5 | 0 | 2 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.