Spielstatistik
121
:
37
Datum04.10.2026 · 10:00 Uhr
Endstand121 : 37
GewinnerVelberter Sportgemeinschaft e.V.
Spielabschnitte
1. Abschnitt16 : 2
2. Abschnitt14 : 4
3. Abschnitt15 : 4
4. Abschnitt16 : 2
5. Abschnitt12 : 6
6. Abschnitt18 : 5
7. Abschnitt25 : 7
8. Abschnitt5 : 7
Velberter Sportgemeinschaft e.V.
- Freiwürfe
- 5/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 49
- Dreier
- 6
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hörmann, L | 14 | 0/— | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Locher, L | 23 | 0/— | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Steffen, JE | 4 | 0/— | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Fudala, O | 2 | 0/— | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Mahr, L | 17 | 1/— | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Geiermann, B | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bitirim, AM | 2 | 2/— | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Vramentsalis, T | 6 | 0/— | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Caruso, G CAP | 24 | 1/— | 10 | 1 | 2 |
| 13 | Schröder, M | 11 | 1/— | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Derbeder, T | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Glau fl ügel, J | 14 | 0/— | 7 | 0 | 1 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
Turnerbund Wülfrath 1891 e.V. 2
- Freiwürfe
- 4/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 15
- Dreier
- 1
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Schulter, J | 0 | 0/— | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Männing, L | 1 | 1/— | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Günther, F | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Stock, M | 17 | 2/— | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Arand, L | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kehl, N CAP | 0 | 0/— | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Lucas, A | 11 | 1/— | 5 | 0 | 2 |
| 21 | Schemann, V | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Schymura, P | 2 | 0/— | 1 | 0 | 4 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.