Spielstatistik
77
:
21
Datum11.10.2026 · 12:00 Uhr
Endstand77 : 21
GewinnerTuS Hilden 2
Spielabschnitte
1. Abschnitt7 : 4
2. Abschnitt12 : 0
3. Abschnitt6 : 2
4. Abschnitt4 : 3
5. Abschnitt16 : 2
6. Abschnitt9 : 2
7. Abschnitt9 : 6
8. Abschnitt14 : 2
TuS Hilden 2
- Freiwürfe
- 2/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 30
- Dreier
- 5
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helling, P | 6 | 0/— | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Busch, J | 9 | 0/— | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Kühnen, E | 8 | 0/— | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Seoane Richter, CAP | 7 | 1/— | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Sina, LI | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Font Pericas, M | 15 | 0/— | 6 | 1 | 0 |
| 10 | Özkaya, H | 7 | 0/— | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Abounnajah, S | 9 | 0/— | 3 | 1 | 2 |
| 40 | Escapa Luzardo, LJ | 14 | 1/— | 5 | 1 | 0 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
Velberter Sportgemeinschaft e.V. 2
- Freiwürfe
- 3/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 9
- Dreier
- 0
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cetin, KA | 1 | 1/— | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Hoffmann, T | 12 | 2/— | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Thienenkamp, T CAP | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Maruhn, N | 4 | 0/— | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Mustafa, A | 0 | 0/— | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ahrweiler, K | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pjevic, MM | 2 | 0/— | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Demir, UM | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.