Spielstatistik
11
:
96
Datum11.10.2026 · 14:00 Uhr
Endstand11 : 96
GewinnerVelberter Sportgemeinschaft e.V.
Spielabschnitte
1. Abschnitt2 : 15
2. Abschnitt0 : 15
3. Abschnitt0 : 7
4. Abschnitt0 : 11
5. Abschnitt3 : 12
6. Abschnitt3 : 10
7. Abschnitt3 : 7
8. Abschnitt0 : 19
TuS Hilden 3
- Freiwürfe
- 1/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 2
- Dreier
- 2
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nachrodt, M CAP | 2 | 0/— | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Alhaj Ahmad Alkriz, | 3 | 0/— | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Kachkov, S | 0 | 0/— | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Liashkevich, U | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ghalwan, T | 0 | 0/— | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Schüler, A | 6 | 1/— | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Schüler, L | 0 | 0/— | 0 | 0 | 1 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
Velberter Sportgemeinschaft e.V.
- Freiwürfe
- 1/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 31
- Dreier
- 11
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aper, F | 4 | 0/— | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Locher, L | 9 | 0/— | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Schoch, P | 20 | 1/— | 5 | 3 | 1 |
| 7 | Koca, EK | 4 | 0/— | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Mahr, L | 11 | 0/— | 4 | 1 | 1 |
| 9 | Vramentsalis, T | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mechehrawi, S | 8 | 0/— | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Caruso, G CAP | 22 | 0/— | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Kratz, M | 2 | 0/— | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Fudala, O | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schröder, M | 11 | 0/— | 4 | 1 | 1 |
| 16 | Glau fl ügel, J | 5 | 0/— | 1 | 1 | 0 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.