Spielstatistik
76
:
46
Datum16.10.2026 · 18:00 Uhr
Endstand76 : 46
GewinnerVelberter Sportgemeinschaft e.V.
Spielabschnitte
1. Abschnitt13 : 4
2. Abschnitt6 : 6
3. Abschnitt16 : 9
4. Abschnitt8 : 9
5. Abschnitt10 : 2
6. Abschnitt7 : 10
7. Abschnitt8 : 2
8. Abschnitt8 : 4
Velberter Sportgemeinschaft e.V.
- Freiwürfe
- 1/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 36
- Dreier
- 1
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hörmann, L CAP | 6 | 0/— | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Schoch, P | 9 | 0/— | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Hellwig, L | 10 | 0/— | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Fudala, O | 0 | 0/— | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Mahr, L | 11 | 1/— | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Steffen, JE | 2 | 0/— | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bitirim, AM | 2 | 0/— | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Mechehrawi, S | 6 | 0/— | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Stele, D | 2 | 0/— | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Glau fl ügel, J | 12 | 0/— | 6 | 0 | 4 |
| 14 | Aschermann, LM | 4 | 0/— | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Schröder, M | 12 | 0/— | 6 | 0 | 1 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.
TuS Hilden 2
- Freiwürfe
- 9/—
- FW-Quote
- —
- Zweier
- 17
- Dreier
- 1
| Nr. | Spieler | PTS | FW | 2er | 3er | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helling, P | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Busch, J | 13 | 1/— | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Seoane Richter, L | 6 | 2/— | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Sina, LI | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Biscotti, V CAP | 6 | 1/— | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Fehlow, S | 4 | 2/— | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Kühnen, E | 0 | 0/— | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eker, T | 3 | 1/— | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Abounnajah, S | 6 | 0/— | 3 | 0 | 2 |
| 40 | Escapa Luzardo, LJ | 8 | 2/— | 3 | 0 | 0 |
FW: Treffer/Versuche · 2er/3er: Treffer · PTS: Punkte
—: nicht verfügbar. Bei U12 können die Freiwurfversuche fehlen; dann bleibt die FW-Quote offen.